Budaörs Holdfény Projekt Lakások árai és részletek

- Az egyik épület 6 lakást tartalmaz:
- 3 x 63 nm
- 3 x 47 nm
- A másik épület 5 lakást tartalmaz:
- 2 x 34 nm
- 2 x 41 nm
- 1 x 70 nm
- 1 x 16 nm tároló
Igény szerint található -kizárólagos- és -közös- kerthasználattal rendelkező lakás is.
Letölthető a földszint, emelet és tetőtér alaprajza.
Az épületek részletei a [+] jelre kattintva jelennek meg.
[+] K2. épület (Holdfény u.)
| Elhelyezkedés | Lakás száma | Helyiség neve | Helyiség nettó területe (nm) | Belső nettó terület | Privát kert (nm) | Lakás bruttó Vételár | Saját parkoló |
| Falak nélkül!! | kb. | ||||||
| K2. épület (Holdfény u.) | |||||||
| Földszint F-1 | |||||||
| Földszint | F-1 | előtér | 3.87 | ||||
| Földszint | F-1 | fürdő | 3.66 | ||||
| Földszint | F-1 | háló | 8.92 | ||||
| Földszint | F-1 | konyha | 3.82 | ||||
| Földszint | F-1 | nappali | 21.52 | ||||
| Földszint | F-1 | terasz 7,48 | 3.74 | ||||
| Földszint | F-1 | wc | 1.34 | ||||
| 46.87 | 48.39 | 24 | 20.900.000 | Foglalás alatt | |||
| Földszint F-2 | |||||||
| Földszint | F-2 | előtér | 3.20 | ||||
| Földszint | F-2 | fürdő | 5.12 | ||||
| Földszint | F-2 | háló | 10.41 | ||||
| Földszint | F-2 | konyha | 8.21 | ||||
| Földszint | F-2 | nappali | 20.93 | ||||
| Földszint | F-2 | szoba | 9.31 | ||||
| Földszint | F-2 | terasz 6,84 | 3.42 | ||||
| Földszint | F-2 | wc | 1.34 | ||||
| 61.94 | 64.28 | 100 | 26.500.000 | 900 000 | |||
| 1.szint E-1 | |||||||
| Emelet | E-1 | előtér | 3.87 | ||||
| Emelet | E-1 | erkély 7,56 | 3.78 | ||||
| Emelet | E-1 | fürdő | 3.66 | ||||
| Emelet | E-1 | háló | 8.92 | ||||
| Emelet | E-1 | konyha | 3.82 | ||||
| Emelet | E-1 | nappali | 21.52 | ||||
| Emelet | E-1 | wc | 1.34 | ||||
| 46.91 | 48.43 | 19.900.000 | Elkelt | ||||
| 1.szint E-2 | |||||||
| Emelet | E-2 | előtér | 3.20 | ||||
| Emelet | E-2 | erkély 9,93 | 4.97 | ||||
| Emelet | E-2 | fürdő | 5.12 | ||||
| Emelet | E-2 | gardrób | 4.65 | ||||
| Emelet | E-2 | háló | 11.54 | ||||
| Emelet | E-2 | konyha-étkező | 9.42 | ||||
| Emelet | E-2 | nappali | 23.24 | ||||
| Emelet | E-2 | wc | 1.34 | ||||
| 63.48 | 65.83 | 25.950.000 | 900 000 | ||||
| 2.szint T-1 | |||||||
| Emelet | T-1 | előtér | 3.87 | ||||
| Emelet | T-1 | erkély 7,16 | 3.58 | ||||
| Emelet | T-1 | fürdő | 3.66 | ||||
| Emelet | T-1 | háló | 8.92 | ||||
| Emelet | T-1 | konyha | 3.25 | ||||
| Emelet | T-1 | nappali | 22.01 | ||||
| Emelet | T-1 | wc | 1.34 | ||||
| 46.63 | 48.23 | 21.350.000 | Elkelt | ||||
| 2.szint T-2 | |||||||
| Emelet | T-2 | előtér | 3.20 | ||||
| Emelet | T-2 | erkély 9,20 | 4.60 | ||||
| Emelet | T-2 | fürdő | 6.20 | ||||
| Emelet | T-2 | háló | 12.61 | ||||
| Emelet | T-2 | konyha-étkező | 9.42 | ||||
| Emelet | T-2 | nappali | 26.13 | ||||
| Emelet | T-2 | wc | 1.34 | ||||
| 63.50 | 65.46 | 26.500.000 | Elkelt |
[+] K1. épület (Szabadság u.)
| Elhelyezkedés | Lakás száma | Helyiség neve | Helyiség nettó területe (nm) | Belső nettó terület | Privát kert (nm) | Lakás bruttó Vételár | Saját parkoló |
| Falak nélkül!! | kb. | ||||||
| K1. épület (Szabadság u.) | |||||||
| Földszint E-3 | |||||||
| Földszint | E-3 | előtér-gardrób | 4.06 | ||||
| Földszint | E-3 | fürdő | 4.14 | ||||
| Földszint | E-3 | konyha | 4.09 | ||||
| Földszint | E-3 | szoba | 18.61 | ||||
| Földszint | E-3 | terasz 6,57 | 3.29 | ||||
| 34.19 | 35.11 | 14 | 14.850.000 | Elkelt | |||
| Földszint E-4 | |||||||
| Földszint | E-4 | előtér | 4.06 | ||||
| Földszint | E-4 | fürdő | 4.38 | ||||
| Földszint | E-4 | háló | 8.18 | ||||
| Földszint | E-4 | nappali-konyha-étk. | 20.65 | ||||
| Földszint | E-4 | terasz 6,14 | 3.07 | ||||
| 40.34 | 41.69 | 13 | 17.900.000 | Elkelt | |||
| Emelet T-3 | |||||||
| Emelet | T-3 | erkély 5,83 | 2.92 | ||||
| Emelet | T-3 | előtér | 4.06 | ||||
| Emelet | T-3 | fürdő | 4.14 | ||||
| Emelet | T-3 | konyha | 4.09 | ||||
| Emelet | T-3 | szoba | 18.61 | ||||
| 33.82 | 34.74 | Elkelt | 14.500.000 | Elkelt | |||
| Emelet T-4 | |||||||
| Emelet | T-4 | erkély 7,04 | 3.52 | ||||
| Emelet | T-4 | előtér | 4.06 | ||||
| Emelet | T-4 | fürdő | 4.38 | ||||
| Emelet | T-4 | háló | 8.18 | ||||
| Emelet | T-4 | nappali-konyha-étk. | 21.00 | ||||
| 41.14 | 42.14 | 17.900.000 | Elkelt | ||||
| Földszint | közös tároló | 20.37 | 20.37 | ||||
| Földszint | F-3 | 60.72 | 62.93 | 21.900.000 |
Minden jog fenntartva!
Copyright 2007-2011 Maorinvest Kft. +++ info * at * maorinvest.hu +++
Design & Hosting by Atdot Ltd.
Copyright 2007-2011 Maorinvest Kft. +++ info * at * maorinvest.hu +++
Design & Hosting by Atdot Ltd.
Stílus: Maorinvest - Fixed_width
